Product Description
General | |
Tipo de dispositivo | Proyector DLP |
Admite 3D | Sí ( gafas 3D no incluidas ) |
Dispositivos integrados | Altavoz |
Proyector | |
Brillo | 3000 ANSI lumens |
Relación de contraste | 13000:1 |
Tamaño de la imagen | 91.4 cm – 762 cm |
Relación de alcance | 1.86 – 2.04:1 |
Resolución | XGA – XGA (1024 x 768) (nativo) / 1600 x 1200 (cambiando las proporciones) |
Relación de aspecto nativa | 4:3 |
Admite color | 10, 7 millones de colores |
Velocidad sincronización máx. (V x H) | 120 Hz x 102 kHz |
Tipo de lámpara | 190 vatios |
Ciclo de vida útil lámpara | 4500 hora(s) / 10000 hora(s) (modo económico) |
Controles y ajustes | Corrección trapezoidal |
Idiomas OSD | Danés, Indio, húngaro, checo, croata, indonesio, tailandés, Chino (tradicional), Chino (simplificado), Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Noruego, Portugués, Polaco, Finlandés, Sueco, Ruso, Español, Holandés, Griego, Turco, Árabe, Búlgaro, Rumano, Japonés, Coreano |
Características | Perfil de color sRGB, ecoFACTS, SmartEco Technology |
Objetivo | |
Apertura de la lente | F/2.56-2.8 |
Factor de zoom | 1.1x |
Dirección de corrección trapezoidal | Vertical |
Corrección Keystone Vertical | -40 / +40 |
Entrada de vídeo | |
Sistema de TV | NTSC, SECAM, PAL |
Señal vídeo analógica | RGB, S-Video, vídeo compuesto, componente vídeo |
Interfaces de vídeo | VGA, HDMI, component video, composite video, S-Video |
Modos de vídeo | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p |
Altavoces | |
Tipo | Integrado |
Modo de salida del sonido | Mono |
Alimentación de salida / Canal | 2 vatios |
Expansión / Conectividad | |
Interfaces | 2 x entrada VGA / vídeo componente – HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) ¦ 1 x salida VGA – HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) ¦ 1 x entrada de vídeo compuesto – RCA ¦ 1 x entrada S-Video – 4 PIN mini-DIN ¦ 1 x HDMI – HDMI Tipo A de 19 espigas ¦ 1 x USB – mini USB tipo B ¦ 1 x entrada de la línea de audio – miniteléfono 3.5 mm ¦ 1 x salida de la línea de audio – miniteléfono 3.5 mm ¦ 1 x serie RS-232 – D-Sub de 9 espigas (DB-9) ( gestión ) |
Diverso | |
Accesorios incluidos | Tapa para lente, mando a distancia inalámbrico |
Cables incluidos | 1 x cable VGA |
Alimentación | |
Fuente de alimentación | CA |
Tensión nominal | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 270 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Medidas y peso | |
Anchura | 28.3 cm |
Profundidad | 22.2 cm |
Altura | 9.5 cm |
Peso | 1.9 kg |
Parámetros de entorno | |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 – 80% |
Emisión de sonido | 33 dBA |
Emisión de sonido (modo económico) | 28 dBA |