Con tecnología BrilliantColor incorporada, este proyector muestra colores vibrantes, mientras que sus 3.000 lúmenes ANSI y su relación de contraste de 15.000:1 producen imágenes nítidas. Equipado con un controlador LAN Crestron, el PJD8353s permite a los administradores de TI controlar y manejar fácilmente varios proyectores en forma remota desde sus estaciones de trabajo. Certificado con AMX Device Discovery, el proyector PJD8353s se integra fácilmente a entornos universitarios o empresariales de cualquier tamaño. Además, el PJD8353s ofrece funciones avanzadas como HDMI, dos altavoces integrados de 8 vatios, corrección trapezoidal automática y DynamicEco. El PJD8353s es el proyector ideal para aulas y salas de reuniones pequeñas.
Description
| General | |
| Tipo de dispositivo | Proyector DLP |
| Admite 3D | Sí |
| Dispositivos integrados | Altavoces estéreo |
| Proyector | |
| Brillo | 3000 lúmenes |
| Relación de contraste | 15000:1 (dinámico) |
| Tamaño de la imagen | 120 cm – 380 cm |
| Distancia de proyección | 1.5 m – 2.3 m |
| Relación de alcance | 0.43:1 |
| Resolución | XGA – XGA (1024 x 768) (nativo) / 1600 x 1200 (cambiando las proporciones) |
| Relación de aspecto nativa | 4:3 |
| Admite color | 10, 7 millones de colores |
| Velocidad sincronización máx. (V x H) | 120 Hz x 100 kHz |
| Tipo de lámpara | 240 vatios |
| Ciclo de vida útil lámpara | 3500 hora(s) / 7000 hora(s) (modo económico) |
| Controles y ajustes | Selección entrada, corrección trapezoidal |
| Características | Rueda de color de 6 segmentos, BrilliantColor, DLP 3D Ready, Crestron RoomView, AMX Device Discovery, IR Sensor, DynamicEco Mode |
| Objetivo | |
| Tipo | Objetivo fijo para distancia de proyección ultracorta , Interno |
| Tipo de enfoque | Manual |
| Tipo de corrección trapezoidal | Digital |
| Dirección de corrección trapezoidal | Vertical |
| Corrección Keystone Vertical | -20 / +20 |
| Entrada de vídeo | |
| Sistema de TV | PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, PAL 60, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC |
| Señal vídeo analógica | RGB, S-Video, vídeo compuesto |
| Interfaces de vídeo | VGA, HDMI, component video, composite video, S-Video |
| Modos de vídeo | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p |
| Altavoces | |
| Modo de salida del sonido | Estéreo |
| Alimentación de salida / Canal | 8 vatios |
| Altavoces | 2 x canal derecho / izquierdo |
| Expansión / Conectividad | |
| Interfaces | 2 x entrada VGA / vídeo componente – HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) ¦ 1 x salida VGA – HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) ¦ 1 x entrada HDMI – HDMI Tipo A de 19 espigas ¦ 1 x entrada de vídeo compuesto – RCA ¦ 1 x entrada S-Video – 4 PIN mini-DIN ¦ 2 x entrada de la línea de audio – mini-conexión telefónica estéreo 3,5 mm ¦ 2 x entrada de la línea de audio – fono RCA x 2 ¦ 1 x entrada de micrófono – miniteléfono 3.5 mm ¦ 1 x salida de la línea de audio – mini-conexión telefónica estéreo 3,5 mm ¦ 1 x serie RS-232 – D-Sub de 9 espigas (DB-9) ¦ 1 x red – RJ-45 ¦ 1 x USB – mini USB tipo B |
| Diverso | |
| Accesorios incluidos | Mando a distancia inalámbrico |
| Cables incluidos | 1 x cable VGA |
| Características de seguridad | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), barra de seguridad |
| Cumplimiento de normas | UL, TUV, C-Tick, ISO 9001, cUL, GS, NOM, ISO 14001, CB, CCC, EMC, PSB, FCC, IEC 60825-1, FDA, GOST-R, CDRH, KC, TUV Nord |
| Alimentación | |
| Dispositivo de alimentación | Interna |
| Tensión nominal | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 300 vatios |
| Consumo energético en funcionamiento (en espera) | 0.5 vatios |
| Software / Requisitos del sistema | |
| Software incluido | ViewSonic Wizard |
| Medidas y peso | |
| Anchura | 35.7 cm |
| Profundidad | 36.7 cm |
| Altura | 23.1 cm |
| Peso | 7.3 kg |
| Garantía del fabricante | |
| Servicio y mantenimiento | 3 años de garantía |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento | Garantía limitada – piezas y mano de obra – 3 años ¦ Garantía limitada – lámpara – 1 año ¦ Garantía limitada – intercambio expreso – 1 año |
| Parámetros de entorno | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 al 90 % (sin condensación) |
| Emisión de sonido | 34 dB |
| Emisión de sonido (modo económico) | 32 dB |




